grandMA3 User Manual Publication
Technische Daten
|
|
Hinweis: Das grandMA3 xPort Node DIN-Rail kann direkt über die Klemmleiste ans Netz angeschlossen oder durch ein PoE Switch oder PoE Injector mit Strom versorgt werden. |
|
|
Wichtig: Ausreichend isolierte und geschützte Netzkabel verwenden (min. Ø = 3 x 1,0 mm²). Das Netzkabel muss den Standards des Landes entsprechen. Arbeiten am Netzkabel dürfen ausschließlich von qualifiziertem Personal durchgeführt werden! |
|
|
Wichtig: Den USB-Anschluss nur für Software-Aktualisierungen verwenden. Keine Geräte anschließen (zum Beispiel Tastatur oder Maus). Jeder 3-polige DMX512-A Out kann auch als DMX In konfiguriert werden. |
- DMX: maximale Kabellänge beträgt 350 m (unter idealen Bedingungen).
- CAT-5e Ethernet-Kabel Kategorie oder höher verwenden; die maximale Kabellänge beträgt 75 m.
grandMA3 8Port Node DIN-Rail
| Technische Daten | |
|---|---|
| Parameter | Keine |
| Anzeige | 3,9 '' TFT-Farbmonitor |
| Betriebsspannung (Netzanschluss) | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Betriebsspannung (PoE) | IEEE 802.3af 48 V DC/max. 12 W |
| Gewicht (ohne Verpackung) | 1 kg / 3 lbs |
| Anschlussleistung | max. 15 VA |
| Maße | 150 x 50 x 90 mm / 6 x 2 x 4 in (Breite x Tiefe x Höhe) |
Ausgänge grandMA3 8Port Node DIN-Rail
| Anzahl | Steckverbinder |
|---|---|
| 8 x | 3-polige Platinenbuchse (DMX512-A Out) |
| 1 x | RJ45 |
| 1 x | USB 2.0 (Typ A) |
grandMA3 4Port Node DIN-Rail
| Technische Daten | |
|---|---|
| Parameter | Keine |
| Anzeige | 3,9 '' TFT-Farbmonitor |
| Betriebsspannung (Netzanschluss) | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Betriebsspannung (PoE) | IEEE 802.3af 48 V DC/max. 12 W |
| Gewicht (ohne Verpackung) | 1 kg / 3 lbs |
| Anschlussleistung | max. 15 VA |
| Maße | 150 x 50 x 90 mm / 6 x 2 x 4 in (Breite x Tiefe x Höhe) |
Ausgänge grandMA3 4Port Node DIN-Rail
| Anzahl | Steckverbinder |
|---|---|
| 4 x | 3-polige Platinenbuchse (DMX512-A Out) |
| 1 x | RJ45 |
| 1 x | USB 2.0 (Typ A) |
grandMA3 2Port Node DIN-Rail
| Technische Daten | |
|---|---|
| Parameter | Keine |
| Anzeige | 3,9 '' TFT-Farbmonitor |
| Betriebsspannung (Netzanschluss) | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Betriebsspannung (PoE) | IEEE 802.3af 48 V DC/max. 12 W |
| Gewicht (ohne Verpackung) | 1 kg / 3 lbs |
| Anschlussleistung | max. 15 VA |
| Maße | 150 x 50 x 90 mm / 6 x 2 x 4 in (Breite x Tiefe x Höhe) |
Ausgänge grandMA3 2Port Node DIN-Rail
| Anzahl | Steckverbinder |
|---|---|
| 2 x | 3-polige Platinenbuchse (DMX512-A Out) |
| 1 x | RJ45 |
| 1 x | USB 2.0 (Typ A) |
grandMA3 onPC 8Port Node DIN-Rail 4k
| Technische Daten | |
|---|---|
| Parameter | 4 096 (HTP/LTP) |
| Parameter Mode2 | 2 048 (HTP/LTP) |
| Anzeige | 3,9 '' TFT-Farbmonitor |
| Betriebsspannung (Netzanschluss) | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Betriebsspannung (PoE) | IEEE 802.3af 48 V DC/max. 12 W |
| Gewicht (ohne Verpackung) | 1 kg / 3 lbs |
| Anschlussleistung | max. 15 VA |
| Maße | 150 x 50 x 90 mm / 6 x 2 x 4 in (Breite x Tiefe x Höhe) |
grandMA3 onPC 4Port Node DIN-Rail 4k
| Technische Daten | |
|---|---|
| Parameter | 4 096 (HTP/LTP) |
| Parameter Mode2 | 2 048 (HTP/LTP) |
| Anzeige | 3,9 '' TFT-Farbmonitor |
| Betriebsspannung (Netzanschluss) | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Betriebsspannung (PoE) | IEEE 802.3af 48 V DC/max. 12 W |
| Gewicht (ohne Verpackung) | 1 kg / 3 lbs |
| Anschlussleistung | max. 15 VA |
| Maße | 150 x 50 x 90 mm / 6 x 2 x 4 in (Breite x Tiefe x Höhe) |
grandMA3 onPC 2Port Node DIN-Rail 2k
| Technische Daten | |
|---|---|
| Parameter | 4 096 (HTP/LTP) |
| Parameter Mode2 | 1 024 (HTP/LTP) |
| Anzeige | 3,9 '' TFT-Farbmonitor |
| Betriebsspannung (Netzanschluss) | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Betriebsspannung (PoE) | IEEE 802.3af 48 V DC/max. 12 W |
| Gewicht (ohne Verpackung) | 1 kg / 3 lbs |
| Anschlussleistung | max. 15 VA |
| Maße | 150 x 50 x 90 mm / 6 x 2 x 4 in (Breite x Tiefe x Höhe) |