grandMA3 User Manual Publication
DEC-HEX- ASCII Table
|
grandMA3 User Manual » Remote In and Out » DEC-HEX- ASCII Table
|
Version 2.4 |
This table compares the decimal, hexadecimal, Art-Net, and ASCII numbers. It could be useful for systems that use different number systems.
The following keywords can be helpful to use as well:
|
Decimal
(beginning at 0) |
Percent |
Decimal
(beginning at 1) |
Art-Net
(decimal) |
Hex | ASCII |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.00% | 1 | 0 : 0 | 00 | NULL |
| 1 | 0.39% | 2 | 0 : 1 | 01 | SOH |
| 2 | 0.78% | 3 | 0 : 2 | 02 | STX |
| 3 | 1.18% | 4 | 0 : 3 | 03 | ETX |
| 4 | 1.57% | 5 | 0 : 4 | 04 | EOT |
| 5 | 1.96% | 6 | 0 : 5 | 05 | ENQ |
| 6 | 2.35% | 7 | 0 : 6 | 06 | ACK |
| 7 | 2.75% | 8 | 0 : 7 | 07 | BEL |
| 8 | 3.14% | 9 | 0 : 8 | 08 | BS |
| 9 | 3.53% | 10 | 0 : 9 | 09 | TAB |
| 10 | 3.92% | 11 | 0 : 10 | 0A | LF |
| 11 | 4.31% | 12 | 0 : 11 | 0B | VT |
| 12 | 4.71% | 13 | 0 : 12 | 0C | FF |
| 13 | 5.10% | 14 | 0 : 13 | 0D | CR |
| 14 | 5.49% | 15 | 0 : 14 | 0E | SO |
| 15 | 5.88% | 16 | 0 : 15 | 0F | SI |
| 16 | 6.27% | 17 | 1 : 0 | 10 | DLE |
| 17 | 6.67% | 18 | 1 : 1 | 11 | DC1 |
| 18 | 7.06% | 19 | 1 : 2 | 12 | DC2 |
| 19 | 7.45% | 20 | 1 : 3 | 13 | DC3 |
| 20 | 7.84% | 21 | 1 : 4 | 14 | DC4 |
| 21 | 8.24% | 22 | 1 : 5 | 15 | NAK |
| 22 | 8.63% | 23 | 1 : 6 | 16 | SYN |
| 23 | 9.02% | 24 | 1 : 7 | 17 | ETB |
| 24 | 9.41% | 25 | 1 : 8 | 18 | CAN |
| 25 | 9.80% | 26 | 1 : 9 | 19 | EM |
| 26 | 10.20% | 27 | 1 : 10 | 1A | SUB |
| 27 | 10.59% | 28 | 1 : 11 | 1B | ESC |
| 28 | 10.98% | 29 | 1 : 12 | 1C | FS |
| 29 | 11.37% | 30 | 1 : 13 | 1D | GS |
| 30 | 11.76% | 31 | 1 : 14 | 1E | RS |
| 31 | 12.16% | 32 | 1 : 15 | 1F | US |
| 32 | 12.55% | 33 | 2 : 0 | 20 | (space) |
| 33 | 12.94% | 34 | 2 : 1 | 21 | ! |
| 34 | 13.33% | 35 | 2 : 2 | 22 | " |
| 35 | 13.73% | 36 | 2 : 3 | 23 | # |
| 36 | 14.12% | 37 | 2 : 4 | 24 | $ |
| 37 | 14.51% | 38 | 2 : 5 | 25 | % |
| 38 | 14.90% | 39 | 2 : 6 | 26 | & |
| 39 | 15.29% | 40 | 2 : 7 | 27 | ' |
| 40 | 15.69% | 41 | 2 : 8 | 28 | ( |
| 41 | 16.08% | 42 | 2 : 9 | 29 | ) |
| 42 | 16.47% | 43 | 2 : 10 | 2A | * |
| 43 | 16.86% | 44 | 2 : 11 | 2B | + |
| 44 | 17.25% | 45 | 2 : 12 | 2C | , |
| 45 | 17.65% | 46 | 2 : 13 | 2D | - |
| 46 | 18.04% | 47 | 2 : 14 | 2E | . |
| 47 | 18.43% | 48 | 2 : 15 | 2F | / |
| 48 | 18.82% | 49 | 3 : 0 | 30 | 0 |
| 49 | 19.22% | 50 | 3 : 1 | 31 | 1 |
| 50 | 19.61% | 51 | 3 : 2 | 32 | 2 |
| 51 | 20.00% | 52 | 3 : 3 | 33 | 3 |
| 52 | 20.39% | 53 | 3 : 4 | 34 | 4 |
| 53 | 20.78% | 54 | 3 : 5 | 35 | 5 |
| 54 | 21.18% | 55 | 3 : 6 | 36 | 6 |
| 55 | 21.57% | 56 | 3 : 7 | 37 | 7 |
| 56 | 21.96% | 57 | 3 : 8 | 38 | 8 |
| 57 | 22.35% | 58 | 3 : 9 | 39 | 9 |
| 58 | 22.75% | 59 | 3 : 10 | 3A | : |
| 59 | 23.14% | 60 | 3 : 11 | 3B | ; |
| 60 | 23.53% | 61 | 3 : 12 | 3C | < |
| 61 | 23.92% | 62 | 3 : 13 | 3D | = |
| 62 | 24.31% | 63 | 3 : 14 | 3E | > |
| 63 | 24.71% | 64 | 3 : 15 | 3F | ? |
| 64 | 25.10% | 65 | 4 : 0 | 40 | @ |
| 65 | 25.49% | 66 | 4 : 1 | 41 | A |
| 66 | 25.88% | 67 | 4 : 2 | 42 | B |
| 67 | 26.27% | 68 | 4 : 3 | 43 | C |
| 68 | 26.67% | 69 | 4 : 4 | 44 | D |
| 69 | 27.06% | 70 | 4 : 5 | 45 | E |
| 70 | 27.45% | 71 | 4 : 6 | 46 | F |
| 71 | 27.84% | 72 | 4 : 7 | 47 | G |
| 72 | 28.24% | 73 | 4 : 8 | 48 | H |
| 73 | 28.63% | 74 | 4 : 9 | 49 | I |
| 74 | 29.02% | 75 | 4 : 10 | 4A | J |
| 75 | 29.41% | 76 | 4 : 11 | 4B | K |
| 76 | 29.80% | 77 | 4 : 12 | 4C | L |
| 77 | 30.20% | 78 | 4 : 13 | 4D | M |
| 78 | 30.59% | 79 | 4 : 14 | 4E | N |
| 79 | 30.98% | 80 | 4 : 15 | 4F | O |
| 80 | 31.37% | 81 | 5 : 0 | 50 | P |
| 81 | 31.76% | 82 | 5 : 1 | 51 | Q |
| 82 | 32.16% | 83 | 5 : 2 | 52 | R |
| 83 | 32.55% | 84 | 5 : 3 | 53 | S |
| 84 | 32.94% | 85 | 5 : 4 | 54 | T |
| 85 | 33.33% | 86 | 5 : 5 | 55 | U |
| 86 | 33.73% | 87 | 5 : 6 | 56 | V |
| 87 | 34.12% | 88 | 5 : 7 | 57 | W |
| 88 | 34.51% | 89 | 5 : 8 | 58 | X |
| 89 | 34.90% | 90 | 5 : 9 | 59 | Y |
| 90 | 35.29% | 91 | 5 : 10 | 5A | Z |
| 91 | 35.69% | 92 | 5 : 11 | 5B | [ |
| 92 | 36.08% | 93 | 5 : 12 | 5C | \ |
| 93 | 36.47% | 94 | 5 : 13 | 5D | ] |
| 94 | 36.86% | 95 | 5 : 14 | 5E | ^ |
| 95 | 37.25% | 96 | 5 : 15 | 5F | _ |
| 96 | 37.65% | 97 | 6 : 0 | 60 | ` |
| 97 | 38.04% | 98 | 6 : 1 | 61 | a |
| 98 | 38.43% | 99 | 6 : 2 | 62 | b |
| 99 | 38.82% | 100 | 6 : 3 | 63 | c |
| 100 | 39.22% | 101 | 6 : 4 | 64 | d |
| 101 | 39.61% | 102 | 6 : 5 | 65 | e |
| 102 | 40.00% | 103 | 6 : 6 | 66 | f |
| 103 | 40.39% | 104 | 6 : 7 | 67 | g |
| 104 | 40.78% | 105 | 6 : 8 | 68 | h |
| 105 | 41.18% | 106 | 6 : 9 | 69 | i |
| 106 | 41.57% | 107 | 6 : 10 | 6A | j |
| 107 | 41.96% | 108 | 6 : 11 | 6B | k |
| 108 | 42.35% | 109 | 6 : 12 | 6C | l |
| 109 | 42.75% | 110 | 6 : 13 | 6D | m |
| 110 | 43.14% | 111 | 6 : 14 | 6E | n |
| 111 | 43.53% | 112 | 6 : 15 | 6F | o |
| 112 | 43.92% | 113 | 7 : 0 | 70 | p |
| 113 | 44.31% | 114 | 7 : 1 | 71 | q |
| 114 | 44.71% | 115 | 7 : 2 | 72 | r |
| 115 | 45.10% | 116 | 7 : 3 | 73 | s |
| 116 | 45.49% | 117 | 7 : 4 | 74 | t |
| 117 | 45.88% | 118 | 7 : 5 | 75 | u |
| 118 | 46.27% | 119 | 7 : 6 | 76 | v |
| 119 | 46.67% | 120 | 7 : 7 | 77 | w |
| 120 | 47.06% | 121 | 7 : 8 | 78 | x |
| 121 | 47.45% | 122 | 7 : 9 | 79 | y |
| 122 | 47.84% | 123 | 7 : 10 | 7A | z |
| 123 | 48.24% | 124 | 7 : 11 | 7B | { |
| 124 | 48.63% | 125 | 7 : 12 | 7C | | |
| 125 | 49.02% | 126 | 7 : 13 | 7D | } |
| 126 | 49.41% | 127 | 7 : 14 | 7E | ~ |
| 127 | 49.80% | 128 | 7 : 15 | 7F | DEL |
| 128 | 50.20% | 129 | 8 : 0 | 80 | Ç |
| 129 | 50.59% | 130 | 8 : 1 | 81 | ü |
| 130 | 50.98% | 131 | 8 : 2 | 82 | é |
| 131 | 51.37% | 132 | 8 : 3 | 83 | â |
| 132 | 51.76% | 133 | 8 : 4 | 84 | ä |
| 133 | 52.16% | 134 | 8 : 5 | 85 | à |
| 134 | 52.55% | 135 | 8 : 6 | 86 | å |
| 135 | 52.94% | 136 | 8 : 7 | 87 | ç |
| 136 | 53.33% | 137 | 8 : 8 | 88 | ê |
| 137 | 53.73% | 138 | 8 : 9 | 89 | ë |
| 138 | 54.12% | 139 | 8 : 10 | 8A | è |
| 139 | 54.51% | 140 | 8 : 11 | 8B | ï |
| 140 | 54.90% | 141 | 8 : 12 | 8C | î |
| 141 | 55.29% | 142 | 8 : 13 | 8D | ì |
| 142 | 55.69% | 143 | 8 : 14 | 8E | Ä |
| 143 | 56.08% | 144 | 8 : 15 | 8F | Å |
| 144 | 56.47% | 145 | 9 : 0 | 90 | É |
| 145 | 56.86% | 146 | 9 : 1 | 91 | æ |
| 146 | 57.25% | 147 | 9 : 2 | 92 | Æ |
| 147 | 57.65% | 148 | 9 : 3 | 93 | ô |
| 148 | 58.04% | 149 | 9 : 4 | 94 | ö |
| 149 | 58.43% | 150 | 9 : 5 | 95 | ò |
| 150 | 58.82% | 151 | 9 : 6 | 96 | û |
| 151 | 59.22% | 152 | 9 : 7 | 97 | ù |
| 152 | 59.61% | 153 | 9 : 8 | 98 | ÿ |
| 153 | 60.00% | 154 | 9 : 9 | 99 | Ö |
| 154 | 60.39% | 155 | 9 : 10 | 9A | Ü |
| 155 | 60.78% | 156 | 9 : 11 | 9B | ø |
| 156 | 61.18% | 157 | 9 : 12 | 9C | £ |
| 157 | 61.57% | 158 | 9 : 13 | 9D | Ø |
| 158 | 61.96% | 159 | 9 : 14 | 9E | × |
| 159 | 62.35% | 160 | 9 : 15 | 9F | ƒ |
| 160 | 62.75% | 161 | 10 : 0 | A0 | á |
| 161 | 63.14% | 162 | 10 : 1 | A1 | í |
| 162 | 63.53% | 163 | 10 : 2 | A2 | ó |
| 163 | 63.92% | 164 | 10 : 3 | A3 | ú |
| 164 | 64.31% | 165 | 10 : 4 | A4 | ñ |
| 165 | 64.71% | 166 | 10 : 5 | A5 | Ñ |
| 166 | 65.10% | 167 | 10 : 6 | A6 | ª |
| 167 | 65.49% | 168 | 10 : 7 | A7 | º |
| 168 | 65.88% | 169 | 10 : 8 | A8 | ¿ |
| 169 | 66.27% | 170 | 10 : 9 | A9 | ® |
| 170 | 66.67% | 171 | 10 : 10 | AA | ¬ |
| 171 | 67.06% | 172 | 10 : 11 | AB | ½ |
| 172 | 67.45% | 173 | 10 : 12 | AC | ¼ |
| 173 | 67.84% | 174 | 10 : 13 | AD | ¡ |
| 174 | 68.24% | 175 | 10 : 14 | AE | « |
| 175 | 68.63% | 176 | 10 : 15 | AF | » |
| 176 | 69.02% | 177 | 11 : 0 | B0 | ░ |
| 177 | 69.41% | 178 | 11 : 1 | B1 | ▒ |
| 178 | 69.80% | 179 | 11 : 2 | B2 | ▓ |
| 179 | 70.20% | 180 | 11 : 3 | B3 | │ |
| 180 | 70.59% | 181 | 11 : 4 | B4 | ┤ |
| 181 | 70.98% | 182 | 11 : 5 | B5 | Á |
| 182 | 71.37% | 183 | 11 : 6 | B6 | Â |
| 183 | 71.76% | 184 | 11 : 7 | B7 | À |
| 184 | 72.16% | 185 | 11 : 8 | B8 | © |
| 185 | 72.55% | 186 | 11 : 9 | B9 | ╣ |
| 186 | 72.94% | 187 | 11 : 10 | BA | ║ |
| 187 | 73.33% | 188 | 11 : 11 | BB | ╗ |
| 188 | 73.73% | 189 | 11 : 12 | BC | ╝ |
| 189 | 74.12% | 190 | 11 : 13 | BD | ¢ |
| 190 | 74.51% | 191 | 11 : 14 | BE | ¥ |
| 191 | 74.90% | 192 | 11 : 15 | BF | ┐ |
| 192 | 75.29% | 193 | 12 : 0 | C0 | └ |
| 193 | 75.69% | 194 | 12 : 1 | C1 | ┴ |
| 194 | 76.08% | 195 | 12 : 2 | C2 | ┬ |
| 195 | 76.47% | 196 | 12 : 3 | C3 | ├ |
| 196 | 76.86% | 197 | 12 : 4 | C4 | ─ |
| 197 | 77.25% | 198 | 12 : 5 | C5 | ┼ |
| 198 | 77.65% | 199 | 12 : 6 | C6 | ã |
| 199 | 78.04% | 200 | 12 : 7 | C7 | Ã |
| 200 | 78.43% | 201 | 12 : 8 | C8 | ╚ |
| 201 | 78.82% | 202 | 12 : 9 | C9 | ╔ |
| 202 | 79.22% | 203 | 12 : 10 | CA | ╩ |
| 203 | 79.61% | 204 | 12 : 11 | CB | ╦ |
| 204 | 80.00% | 205 | 12 : 12 | CC | ╠ |
| 205 | 80.39% | 206 | 12 : 13 | CD | ═ |
| 206 | 80.78% | 207 | 12 : 14 | CE | ╬ |
| 207 | 81.18% | 208 | 12 : 15 | CF | ¤ |
| 208 | 81.57% | 209 | 13 : 0 | D0 | ð |
| 209 | 81.96% | 210 | 13 : 1 | D1 | Ð |
| 210 | 82.35% | 211 | 13 : 2 | D2 | Ê |
| 211 | 82.75% | 212 | 13 : 3 | D3 | Ë |
| 212 | 83.14% | 213 | 13 : 4 | D4 | È |
| 213 | 83.53% | 214 | 13 : 5 | D5 | ı |
| 214 | 83.92% | 215 | 13 : 6 | D6 | Í |
| 215 | 84.31% | 216 | 13 : 7 | D7 | Î |
| 216 | 84.71% | 217 | 13 : 8 | D8 | Ï |
| 217 | 85.10% | 218 | 13 : 9 | D9 | ┘ |
| 218 | 85.49% | 219 | 13 : 10 | DA | ┌ |
| 219 | 85.88% | 220 | 13 : 11 | DB | █ |
| 220 | 86.27% | 221 | 13 : 12 | DC | ▄ |
| 221 | 86.67% | 222 | 13 : 13 | DD | ¦ |
| 222 | 87.06% | 223 | 13 : 14 | DE | Ì |
| 223 | 87.45% | 224 | 13 : 15 | DF | ▀ |
| 224 | 87.84% | 225 | 14 : 0 | E0 | Ó |
| 225 | 88.24% | 226 | 14 : 1 | E1 | ß |
| 226 | 88.63% | 227 | 14 : 2 | E2 | Ô |
| 227 | 89.02% | 228 | 14 : 3 | E3 | Ò |
| 228 | 89.41% | 229 | 14 : 4 | E4 | õ |
| 229 | 89.80% | 230 | 14 : 5 | E5 | Õ |
| 230 | 90.20% | 231 | 14 : 6 | E6 | µ |
| 231 | 90.59% | 232 | 14 : 7 | E7 | þ |
| 232 | 90.98% | 233 | 14 : 8 | E8 | Þ |
| 233 | 91.37% | 234 | 14 : 9 | E9 | Ú |
| 234 | 91.76% | 235 | 14 : 10 | EA | Û |
| 235 | 92.16% | 236 | 14 : 11 | EB | Ù |
| 236 | 92.55% | 237 | 14 : 12 | EC | ý |
| 237 | 92.94% | 238 | 14 : 13 | ED | Ý |
| 238 | 93.33% | 239 | 14 : 14 | EE | ¯ |
| 239 | 93.73% | 240 | 14 : 15 | EF | ´ |
| 240 | 94.12% | 241 | 15 : 0 | F0 | |
| 241 | 94.51% | 242 | 15 : 1 | F1 | ± |
| 242 | 94.90% | 243 | 15 : 2 | F2 | ‗ |
| 243 | 95.29% | 244 | 15 : 3 | F3 | ¾ |
| 244 | 95.69% | 245 | 15 : 4 | F4 | |
| 245 | 96.08% | 246 | 15 : 5 | F5 | § |
| 246 | 96.47% | 247 | 15 : 6 | F6 | ÷ |
| 247 | 96.86% | 248 | 15 : 7 | F7 | ¸ |
| 248 | 97.25% | 249 | 15 : 8 | F8 | ° |
| 249 | 97.65% | 250 | 15 : 9 | F9 | ¨ |
| 250 | 98.04% | 251 | 15 : 10 | FA | · |
| 251 | 98.43% | 252 | 15 : 11 | FB | ¹ |
| 252 | 98.82% | 253 | 15 : 12 | FC | ³ |
| 253 | 99.22% | 254 | 15 : 13 | FD | ² |
| 254 | 99.61% | 255 | 15 : 14 | FE | ■ |
| 255 | 100.00% | 256 | 15 : 15 | FF |
|
|
Hint: |
The values in the hexadecimal (Hex) column are also valid in the Art-Net hexadecimal format. For example, 00 in the Hex column corresponds to 0 : 0 in Art-Net. |